Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Выполнение химико-бактериологических анализов сточной воды
Опубликовано30.05.2023
Обновлено14.06.2024
Описание | Тип платной услуги | Цена платной услуги без НДС (руб) | Сумма НДС 20% (руб) | Цена платной услуги с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
Определение азота аммонийного | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 930,00 | 186,00 | 1 116,00 |
Определение азота аммонийного | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 116,67 | 223,33 | 1 340,00 |
Определение анионных поверхностно-активных веществ(ЦХБЛ аппарата управления) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 257,50 | 251,50 | 1 509,00 |
Определение анионных поверхностно-активных веществ(ЦХБЛ аппарата управления) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 509,17 | 301,83 | 1 811,00 |
Определение биохимического потребления кислорода | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 3 146,67 | 629,33 | 3 776,00 |
Определение биохимического потребления кислорода | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 775,83 | 755,17 | 4 531,00 |
Определение взвешенных веществ | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 975,00 | 195,00 | 1 170,00 |
Определение взвешенных веществ | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 170,83 | 234,17 | 1 405,00 |
Определение общего железа | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 765,00 | 353,00 | 2 118,00 |
Определение общего железа | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 118,33 | 423,67 | 2 542,00 |
Записи с 1 до 10 из 32 записей
Обоснование
Поделиться новостью
Оглавление