Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды
Опубликовано03.03.2023
Обновлено09.07.2024
Наименование услуги | Описание | Тип платной услуги | Цена платной услуги без НДС (руб) | Сумма НДС 20% (руб) | Цена платной услуги с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение Е.coli | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 658,33 | 331,67 | 1 990,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение Е.coli | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 1 990,00 | 398,00 | 2 388,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение алюминия | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 365,83 | 273,17 | 1 639,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение алюминия | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 1 639,17 | 327,83 | 1 967,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение аммиака NH4 | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 796,67 | 159,33 | 956,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение аммиака NH4 | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 955,83 | 191,17 | 1 147,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение вкуса | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 185,00 | 37,00 | 222,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение вкуса | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 222,50 | 44,50 | 267,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение кишечных гельминтов | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 150,00 | 230,00 | 1 380,00 |
Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды | Определение кишечных гельминтов | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 1 380,00 | 276,00 | 1 656,00 |
Записи с 1 до 10 из 80 записей
Обоснование
Поделиться новостью