Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение
Опубликовано06.05.2021
Обновлено28.06.2024
Таблица цен
Наименование услуги | Тип тарифа | Тариф, рос. руб. за 1 куб. м. |
---|---|---|
Услуги централизованного водоснабжения | для населения (с учетом НДС) | 43,12 |
Услуги централизованного водоснабжения | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 60,15 |
Услуги централизованного водоснабжения | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) | 62,57 |
Услуги централизованного водоотведения (сточные воды) | для населения (с учетом НДС) | 25,42 |
Услуги централизованного водоотведения (сточные воды) | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 31,94 |
Услуги централизованного водоотведения (сточные воды) | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 32,93 |
Записи с 1 до 6 из 6 записей
Основание
Тарифы действуют с 01 июля 2024 года.
Поделиться новостью
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- LiveJournal
- Viber
- Telegram
Оглавление