Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Прочистка сетей (каналопромывочные)
Опубликовано21.04.2023
Обновлено27.01.2025
Наименование услуги | Тип транспорта | Описание | Диаметр сети (мм) | Стоимость прочистки первого погонного метра сети Без НДС (руб.) | Стоимость прочистки первого погонного метра сети НДС 20%(руб.) | Стоимость прочистки первого погонного метра сети С НДС (руб.) | Стоимость прочистки каждого последующего погонного метра сети Без НДС (руб.) | Стоимость прочистки каждого последующего погонного метра сети НДС 20%(руб.) | Стоимость прочистки каждого последующего погонного метра сети С НДС (руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 час, Без НДС (руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 час, НДС 20%(руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 час, С НДС (руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 км, Без НДС (руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 км, НДС 20%(руб.) | Стоимость передвижения работников к месту выполнения работ, 1 км, С НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 200 | 1 555,00 | 311,00 | 1 866,00 | 210,00 | 42,00 | 252,00 | 1 830,83 | 366,17 | 2 197,00 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 300 | 1 658,33 | 331,67 | 1 990,00 | 240,00 | 48,00 | 288,00 | 1 830,83 | 366,17 | 2 197,00 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 450 | 1 795,00 | 359,00 | 2 154,00 | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 1 830,83 | 366,17 | 2 197,00 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 600 | 1 946,67 | 389,33 | 2 336,00 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | 1 830,83 | 366,17 | 2 197,00 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | до 200 | 1 865,83 | 373,17 | 2 239,00 | 251,67 | 50,33 | 302,00 | 2 196,67 | 439,33 | 2 636,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | до 300 | 1 990,00 | 398,00 | 2 388,00 | 287,50 | 57,50 | 345,00 | 2 196,67 | 439,33 | 2 636,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | до 450 | 2 153,33 | 430,67 | 2 584,00 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | 2 196,67 | 439,33 | 2 636,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО-514-1 на шасси МАЗ 5340 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | до 600 | 2 335,83 | 467,17 | 2 803,00 | 431,67 | 86,33 | 518,00 | 2 196,67 | 439,33 | 2 636,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО 502Б на шасси ЗИЛ 433362 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 200 | 1 282,50 | 256,50 | 1 539,00 | 165,83 | 33,17 | 199,00 | 1 488,33 | 297,67 | 1 786,00 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
Прочистка канализационной сети при использовании каналопромывочной машины предоставляемая Алчевским управлением | Грузовая специализированная каналопромывочная КО 502Б на шасси ЗИЛ 433362 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | до 300 | 1 365,83 | 273,17 | 1 639,00 | 190,00 | 38,00 | 228,00 | 1 488,33 | 297,67 | 1 786,00 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
Записи с 1 до 10 из 56 записей
Основание
Поделиться новостью
Оглавление