Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Метрологические услуги
Опубликовано03.03.2023
Обновлено06.06.2024
Наименование услуги | Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги без НДС, руб. | Сумма НДС 20% руб. | Стоимость платной услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 15 мм | Для населения | 372,50 | 74,50 | 447,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 15 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 485,00 | 97,00 | 582,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 15 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 582,50 | 116,50 | 699,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 20мм, MNQ диаметр 15мм | Для населения | 527,50 | 105,50 | 633,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 20мм, MNQ диаметр 15мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 663,33 | 132,67 | 796,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 20мм, MNQ диаметр 15мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 795,83 | 159,17 | 955,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 25мм,32мм,40мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 3 394,17 | 678,83 | 4 073,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 25мм,32мм,40мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4 073,33 | 814,67 | 4 888,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 50мм,65мм.80мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 4 335,83 | 867,17 | 5 203,00 |
Поверка прибора учета | Прошедших калибровку, диаметр 50мм,65мм.80мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 5 203,33 | 1 040,67 | 6 244,00 |
Записи с 1 до 10 из 20 записей
Обоснование
Поделиться новостью
Оглавление