Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Демонтаж, монтаж и установка приборов учета
Опубликовано27.01.2025
Обновлено27.01.2025
Наименование услуги | Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги без НДС, (руб.) | Сумма НДС 20% (руб.) | Стоимость платной услуги с НДС, (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 715,83 | 143,17 | 859,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 859,17 | 171,83 | 1031,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1679,17 | 335,83 | 2015,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2015,00 | 403,00 | 2418,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 790,00 | 158,00 | 948,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 948,33 | 189,67 | 1138,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1827,50 | 365,50 | 2193,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2192,50 | 438,50 | 2631,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 740,83 | 148,17 | 889,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены | Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 889,17 | 177,83 | 1067,00 |
Записи с 1 до 10 из 56 записей
Основание
Поделиться новостью
Оглавление