Справочная документация
Демонтаж, монтаж и установка приборов учета
Демонтаж прибора учета воды в случае госповерки, ремонта или замены
Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги без НДС, (руб.) | Сумма НДС 20% (руб.) | Стоимость платной услуги с НДС, (руб.) |
---|---|---|---|---|
Диаметр 15, 20 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 542,50 | 108,50 | 651,00 |
Диаметр 15, 20 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 650,83 | 130,17 | 871,00 |
Диаметр 15, 20 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 282,50 | 256,50 | 1 539,00 |
Диаметр 15, 20 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 539,17 | 307,83 | 1 847,00 |
Диаметр 25 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 1 746,67 | 349,33 | 2 096,00 |
Диаметр 25 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2 095,83 | 419,17 | 2 515,00 |
Диаметр 32,40 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 2 150,83 | 430,17 | 2 581,00 |
Диаметр 32,40 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2 580,83 | 516,17 | 3 097,00 |
Диаметр 50, 65 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 2 239,17 | 447,83 | 2 687,00 |
Диаметр 50, 65 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2 687,50 | 537,50 | 3 225,00 |
Диаметр 80 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 2 397,50 | 479,50 | 2 877,00 |
Диаметр 80 мм (при предоставлении заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 2 876,67 | 575,33 | 3 452,00 |
Диаметр 15 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 555,00 | 111,00 | 666,00 |
Диаметр 15 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 665,83 | 133,17 | 799,00 |
Диаметр 15 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 295,00 | 259,00 | 1 554,00 |
Диаметр 15 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 553,00 | 310,67 | 1 864,00 |
Диаметр 20 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 565,83 | 113,17 | 679,00 |
Диаметр 20 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 679,17 | 135,83 | 815,00 |
Диаметр 20 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 305,83 | 261,17 | 1 567,00 |
Диаметр 20 мм (без предоставления заказчиком сгона) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 567,50 | 313,50 | 1 881,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены
Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги без НДС, (руб.) | Сумма НДС 20% (руб.) | Стоимость платной услуги с НДС, (руб.) |
---|---|---|---|---|
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 582,50 | 116,50 | 699,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 698,33 | 139,67 | 838,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 361,67 | 272,33 | 1 634,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 634,17 | 326,83 | 1 961,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 640,83 | 128,17 | 769,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 769,17 | 153,83 | 923,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 480,00 | 296,00 | 1 776,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 775,83 | 355,17 | 2 131,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 601,67 | 120,33 | 722,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 722,50 | 144,50 | 867,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 400,83 | 280,17 | 1 681,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с фильтром, предоставленным заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 681,67 | 336,33 | 2 018,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд), для населения (частный сектор, водомер в доме; государственный сектор) | 655,83 | 131,17 | 787,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд) | 787,50 | 157,50 | 945,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 1 510,00 | 302,00 | 1 812,00 |
Диаметр 15, 20 мм (с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 1 811,67 | 362,00 | 2 174,00 |
Диаметр 25 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 855,00 | 371,00 | 2 226,00 |
Диаметр 25 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 225,83 | 445,17 | 2 671,00 |
Диаметр 25 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 943,33 | 388,67 | 2 332,00 |
Диаметр 25 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 332,50 | 466,50 | 2 799,00 |
Диаметр 32, 40 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 904,17 | 380,83 | 2 285,00 |
Диаметр 32, 40 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 285,00 | 457,00 | 2 742,00 |
Диаметр 32, 40 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 071,67 | 414,33 | 2 486,00 |
Диаметр 32, 40 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 485,83 | 467,17 | 2 983,00 |
Диаметр 50, 65 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 318,33 | 463,67 | 2 782,00 |
Диаметр 50, 65 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 781,67 | 556,33 | 3 338,00 |
Диаметр 50, 65 мм(с фильтром) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 485,83 | 497,17 | 2 983,00 |
Диаметр 50, 65 мм(с фильтром) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 983,33 | 596,67 | 3 580,00 |
Диаметр 80 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 565,00 | 513,00 | 3 078,00 |
Диаметр 80 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 077,50 | 615,50 | 3 693,00 |
Диаметр 80 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 732,50 | 546,50 | 3 279,00 |
Диаметр 80 мм (с фильтром) | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 279,17 | 655,83 | 3 935,00 |
Установка прибора учета воды
Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги без НДС, (руб.) | Сумма НДС 20% (руб.) | Стоимость платной услуги с НДС, (руб.) |
---|---|---|---|---|
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (не входящих в многоэтажный жилой фонд; водомер в доме), для населения (государственный сектор, водомер в доме) | 1 223,33 | 244,67 | 1 468,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (не входящих в многоэтажный жилой фонд; водомер в доме) | 1 467,50 | 293,50 | 1 761,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце), для населения (частный сектор, водомер в колодце) | 2 643,33 | 528,67 | 3 172,00 |
Диаметр 15, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 3 172,50 | 634,50 | 3 807,00 |
Диаметр 25 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 3 471,67 | 694,33 | 4 166,00 |
Диаметр 25 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 4 166,67 | 833,33 | 5 000,00 |
Диаметр 32, 40 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 3 797,50 | 759,50 | 4 557,00 |
Диаметр 32, 40 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 4 556,67 | 911,33 | 5 468,00 |
Диаметр 50, 65 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 4 458,33 | 891,67 | 5 350,00 |
Диаметр 50, 65 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 5 350,00 | 1 070,00 | 6 420,00 |
Диаметр 80 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (водомер в колодце) | 4 705,00 | 941,00 | 5 646,00 |
Диаметр 80 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (водомер в колодце) | 5 645,83 | 1 129,17 | 6 775,00 |