[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PriceTable_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PriceTable_Widget»][/siteorigin_widget]
№ п/п | Управление/наименование водовода | Дата/время остановки | Дата/время запуска | Простой (час.) | Кол-во утечек (шт.) |
1 | Ровеньковский департамент Д-400 мм «Шахтерский водовод» |
13.12.2019 | 13.12.2019 | 8 часов | 1 |
2 | Алчевское управление Д-1200 мм «ЗФС-4 — Алчевск 4п» |
13.12.2019 | 13.12.2019 | Без остановки | 1 |
3 | Южное управление Д-400 мм «Сутоганский водовод» |
16.12.2019 | 016.12.2019 | Без остановки | 1 |
4 | Южное управление Д-400 мм «Сутоганский водовод» |
16.12.2019 | 16.12.2019 | Без остановки | 1 |
5 | Алчевское управление Д-1200 мм «ЗФС-4 — Алчевск 4п» |
19.12.2019 | 19.12.2019 | 5 часов | 1 |
6 | Алчевское управление Д-1000 мм «Светличное — Стаханов» |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 20 часов | 1 |
7 | Краснолучский департамент Д-400 мм «Яновка — Красный Луч» |
||||
8 | Южное управление Д-800 мм «Ровеньковский водовод» |
||||
9 | Свердловский департамент Д-500 мм «Володарский водовод» |
||||
10 | Южное управление Д-900 мм «Петровский водовод» |
||||
11 | Алчевское управление Д-900 мм «Алчевск — Петровское» |
||||
12 | Алчевское управление Д-1200 мм «ЗФС-4 — Алчевск 4п» |
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Отбор проб на качество питьевой воды | ВСЕГО 235 проб, отклонения по бакпоказателям отсутствуют. |
2 | Подвоз воды в проблемные города, в плане водоснабжения: г.Стаханов, г.Первомайск, г.Кировск. |
ВСЕГО 69 ходок — суммарный объем доставленной воды 348 м3 |
3 | Выполнена замена сетей по городам | Всего заменено водопроводных сетей — 388 м.п., в том числе:
г. Луганск — 126 м.п г. Стаханов — 106 м.п. г. Первомайск — 37 м.п. г. Ровеньки — 30 м.п. г. Брянка — 9 м.п. Красный Луч — 80 м.п. |
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Устранены утечки в г. Луганск (наиболее крупные) |
По адресам: ул. Тепловозная, водовод Ду 900мм |
Поделиться новостью